財稅[2015]78號 財政部 國家稅務總局關于印發(fā)
《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》的通知
關于印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》的通知
摘要:為了落實國務院精神,進一步推動資源綜合利用和節(jié)能減排,規(guī)范和優(yōu)化增值稅政策,決定對資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠政策進行整合和調整?,F(xiàn)將有關政策統(tǒng)一明確如下:2015.6.12
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局,新疆生產(chǎn)建設兵團財務局:
為了落實國務院精神,進一步推動資源綜合利用和節(jié)能減排,規(guī)范和優(yōu)化增值稅政策,決定對資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠政策進行整合和調整?,F(xiàn)將有關政策統(tǒng)一明確如下:
一、納稅人銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務(以下稱銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務),可享受增值稅即征即退政策。具體綜合利用的資源名稱、綜合利用產(chǎn)品和勞務名稱、技術標準和相關條件、退稅比例等按照本通知所附《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》(以下簡稱《目錄》)的相關規(guī)定執(zhí)行。
二、納稅人從事《目錄》所列的資源綜合利用項目,其申請享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策時,應同時符合下列條件:
(一)屬于增值稅一般納稅人。
(二)銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務,不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》中的禁止類、限制類項目。
(三)銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務,不屬于環(huán)境保護部《環(huán)境保護綜合名錄》中的“高污染、高環(huán)境風險”產(chǎn)品或者重污染工藝。
(四)綜合利用的資源,屬于環(huán)境保護部《國家危險廢物名錄》列明的危險廢物的,應當取得省級及以上環(huán)境保護部門頒發(fā)的《危險廢物經(jīng)營許可證》,且許可經(jīng)營范圍包括該危險廢物的利用。
(五)納稅信用等級不屬于稅務機關評定的C級或D級。
納稅人在辦理退稅事宜時,應向主管稅務機關提供其符合本條規(guī)定的上述條件以及《目錄》規(guī)定的技術標準和相關條件的書面聲明材料,未提供書面聲明材料或者出具虛假材料的,稅務機關不得給予退稅。
三、已享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策的納稅人,自不符合本通知第二條規(guī)定的條件以及《目錄》規(guī)定的技術標準和相關條件的次月起,不再享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策。
四、已享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策的納稅人,因違反稅收、環(huán)境保護的法律法規(guī)受到處罰(警告或單次1萬元以下罰款除外)的,自處罰決定下達的次月起36個月內,不得享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策。
五、納稅人應當單獨核算適用增值稅即征即退政策的綜合利用產(chǎn)品和勞務的銷售額和應納稅額。未單獨核算的,不得享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策。
六、各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務機關應于每年2月底之前在其網(wǎng)站上,將本地區(qū)上一年度所有享受本通知規(guī)定的增值稅即征即退政策的納稅人,按下列項目予以公示:納稅人名稱、納稅人識別號,綜合利用的資源名稱、數(shù)量,綜合利用產(chǎn)品和勞務名稱。
七、本通知自2015年7月1日起執(zhí)行?!敦斦繃叶悇湛偩株P于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2008〕156號)、《財政部國家稅務總局關于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的補充的通知》(財稅〔2009〕163號)、《財政部 國家稅務總局關于調整完善資源綜合利用及勞務增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕115號)、《財政部 國家稅務總局關于享受資源綜合利用增值稅優(yōu)惠政策的納稅人執(zhí)行污染物排放標準的通知》(財稅〔2013〕23號)同時廢止。上述文件廢止前,納稅人因主管部門取消《資源綜合利用認定證書》,或者因環(huán)保部門不再出具環(huán)保核查證明文件的原因,未能辦理相關退(免)稅事宜的,可不以《資源綜合利用認定證書》或環(huán)保核查證明文件作為享受稅收優(yōu)惠政策的條件,繼續(xù)享受上述文件規(guī)定的優(yōu)惠政策。
附件:資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄
財政部 國家稅務總局
2015年6月12日
附件:
資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄
類別 | 序號 | 綜合利用的資源名稱 | 綜合利用產(chǎn)品和勞務名稱 | 技術標準和相關條件 | 退稅比例 |
一、共、伴生礦產(chǎn)資源 | 1.1 | 油母頁巖 | 頁巖油 | 產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源。 | 70% |
1.2 | 煤炭開采過程中產(chǎn)生的煤層氣(煤礦瓦斯) | 電力 | 產(chǎn)品燃料95%以上來自所列資源。 | 100% |
1.3 | 油田采油過程中產(chǎn)生的油污泥(浮渣) | 乳化油調和劑、防水卷材輔料產(chǎn)品 | 產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源。 | 70% |
二、廢渣、廢水(液)、廢氣 | 2.1 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚)、砌塊、陶粒、墻板、管材(管樁)、混凝土、砂漿、道路井蓋、道路護欄、防火材料、耐火材料(鎂鉻磚除外)、保溫材料、礦(巖)棉、微晶玻璃、U型玻璃 | 產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源。 | 70% |
2.2 | 廢渣 | 水泥、水泥熟料 | 1.42.5及以上等級水泥的原料20%以上來自所列資源,其他水泥、水泥熟料的原料40%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915—2013)規(guī)定的技術要求。 | 70% |
2.3 | 建(構)筑廢物、煤矸石 | 建筑砂石骨料 | 1.產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源; 2.產(chǎn)品以建(構)筑廢物為原料的,符合《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177-2010)或《混凝土和砂漿用再生細骨料》(GB/T 25176-2010)的技術要求;以煤矸石為原料的,符合《建設用砂》(GB/T 14684-2011)或《建設用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.4 | 粉煤灰、煤矸石 | 氧化鋁、活性硅酸鈣、瓷絕緣子、煅燒高嶺土 | 氧化鋁、活性硅酸鈣生產(chǎn)原料25%以上來自所列資源,瓷絕緣子生產(chǎn)原料中煤矸石所占比重30%以上,煅燒高嶺土生產(chǎn)原料中煤矸石所占比重90%以上。 | 50% |
2.5 | 煤矸石、煤泥、石煤、油母頁巖 | 電力、熱力 | 1.產(chǎn)品燃料60%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223—2011)和國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、工業(yè)和信息化部《電力(燃煤發(fā)電企業(yè))行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.6 | 氧化鋁赤泥、電石渣 | 氧化鐵、氫氧化鈉溶液、鋁酸鈉、鋁酸三鈣、脫硫劑 | 1.產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源; 2.生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生二次廢渣。 | 50% |
2.7 | 廢舊石墨 | 石墨異形件、石墨塊、石墨粉、石墨增碳劑 | 1.產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB9078-1996)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.8 | 垃圾以及利用垃圾發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣 | 電力、熱力 | 1.產(chǎn)品燃料80%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)或《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2014)規(guī)定的技術要求。 | 100% |
2.9 | 退役軍用發(fā)射藥 | 涂料用硝化棉粉 | 產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源。 | 50% |
2.10 | 廢舊瀝青混凝土 | 再生瀝青混凝土 | 1.產(chǎn)品原料30%以上來自所列資源; 2.產(chǎn)品符合《再生瀝青混凝土》(GB/T 25033-2010)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.11 | 蔗渣 | 蔗渣漿、蔗渣刨花板和紙 | 1.產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源; 2.生產(chǎn)蔗渣漿及各類紙的納稅人符合國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、工業(yè)和信息化部《制漿造紙行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.12 | 廢礦物油 | 潤滑油基礎油、汽油、柴油等工業(yè)油料 | 1.產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《廢礦物油回收利用污染控制技術規(guī)范》(HJ 607-2011)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.13 | 環(huán)己烷氧化廢液 | 環(huán)氧環(huán)己烷、正戊醇、醇醚溶劑 | 1.產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源; 2.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 50% |
2.14 | 污水處理廠出水、工業(yè)排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等 | 再生水 | 1.產(chǎn)品原料100%來自所列資源; 2.產(chǎn)品符合《再生水水質標準》(SL368—2006)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
2.15 | 廢棄酒糟和釀酒底鍋水,淀粉、粉絲加工廢液、廢渣 | 蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸鈣、沼氣、飼料、植物蛋白 | 產(chǎn)品原料80%以上來自所列資源。 | 70% |
2.16 | 含油污水、有機廢水、污水處理后產(chǎn)生的污泥,油田采油過程中產(chǎn)生的油污泥(浮渣),包括利用上述資源發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣 | 微生物蛋白、干化污泥、燃料、電力、熱力 | 產(chǎn)品原料或燃料90%以上來自所列資源,其中利用油田采油過程中產(chǎn)生的油污泥(浮渣)生產(chǎn)燃料的,原料60%以上來自所列資源。 | 70% |
2.17 | 煤焦油、荒煤氣(焦爐煤氣) | 柴油、石腦油 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 50% |
2.18 | 燃煤發(fā)電廠及各類工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙氣、高硫天然氣 | 石膏、硫酸、硫酸銨、硫磺 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.石膏的二水硫酸鈣含量85%以上,硫酸的濃度15%以上,硫酸銨的總氮含量18%以上。 | 50% |
2.19 | 工業(yè)廢氣 | 高純度二氧化碳、工業(yè)氫氣、甲烷 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.高純度二氧化碳產(chǎn)品符合(GB10621—2006),工業(yè)氫氣產(chǎn)品符合(GB/T3634.1-2006),甲烷產(chǎn)品符合(HG/T 3633-1999)規(guī)定的技術要求。 | 70% |
2.20 | 工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱、余壓 | 電力、熱力 | 產(chǎn)品原料100%來自所列資源。 | 100% |
三、再生資源 | 3.1 | 廢舊電池及其拆解物 | 金屬及鎳鈷錳氫氧化物、鎳鈷錳酸鋰、氯化鈷 | 1.產(chǎn)品原料中95%以上利用上述資源; 2.鎳鈷錳氫氧化物符合《鎳、鈷、錳三元素復合氫氧化物》(GB/T26300-2010)規(guī)定的技術要求。 | 30% |
3.2 | 廢顯(定)影液、廢膠片、廢像紙、廢感光劑等廢感光材料 | 銀 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 30% |
3.3 | 廢舊電機、廢舊電線電纜、廢鋁制易拉罐、報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊太陽能光伏器件、廢舊燈泡(管),及其拆解物 | 經(jīng)冶煉、提純生產(chǎn)的金屬及合金(不包括鐵及鐵合金) | 1.產(chǎn)品原料70%來自所列資源; 2.法律、法規(guī)或規(guī)章對相關廢舊產(chǎn)品拆解規(guī)定了資質條件的,納稅人應當取得相應的資質。 | 30% |
3.4 | 廢催化劑、電解廢棄物、電鍍廢棄物、廢舊線路板、煙塵灰、濕法泥、熔煉渣、線路板蝕刻廢液、錫箔紙灰 | 經(jīng)冶煉、提純或化合生產(chǎn)的金屬、合金及金屬化合物(不包括鐵及鐵合金),冰晶石 | 1.產(chǎn)品原料70%來自所列資源; 2.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 30% |
3.5 | 報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊農(nóng)機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業(yè)邊角余料、建筑拆解物等產(chǎn)生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.煉鋼爐料符合《廢鋼鐵》(GB4223-2004)規(guī)定的技術要求; 3.法律、法規(guī)或規(guī)章對相關廢舊產(chǎn)品拆解規(guī)定了資質條件的,納稅人應當取得相應的資質; 4.納稅人符合工業(yè)和信息化部《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》的相關規(guī)定; 5.煉鋼爐料的銷售對象應為符合工業(yè)和信息化部《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》或《鑄造行業(yè)準入條件》并公告的鋼鐵企業(yè)或鑄造企業(yè)。 | 30% |
3.6 | 稀土產(chǎn)品加工廢料,廢棄稀土產(chǎn)品及拆解物 | 稀土金屬及稀土氧化物 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.納稅人符合國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、工業(yè)和信息化部《稀土冶煉行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》規(guī)定的技術要求。 | 30% |
3.7 | 廢塑料、廢舊聚氯乙烯(PVC)制品、廢鋁塑(紙鋁、紙塑)復合紙包裝材料 | 汽油、柴油、石油焦、碳黑、再生紙漿、鋁粉、塑木(木塑)制品、(汽車、摩托車、家電、管材用)改性再生專用料、化纖用再生聚酯專用料、瓶用再生聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂及再生塑料制品 | 1.產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源; 2.化纖用再生聚酯專用料雜質含量低于0.5㎎/g、水分含量低于1%,瓶用再生聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂乙醛質量分數(shù)小于等于1ug/g; 3.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 50% |
3.8 | 廢紙、農(nóng)作物秸稈 | 紙漿、秸稈漿和紙 | 1.產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源; 2.廢水排放符合《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB3544-2008)規(guī)定的技術要求; 3.納稅人符合《制漿造紙行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》規(guī)定的技術要求; 4.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 50% |
3.9 | 廢舊輪胎、廢橡膠制品 | 膠粉、翻新輪胎、再生橡膠 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.膠粉符合(GB/T19208—2008)規(guī)定的技術要求;翻新輪胎符合(GB7037—2007)、(GB14646—2007)或(HG/T3979—2007)規(guī)定的技術要求;再生橡膠符合(GB/T13460—2008)規(guī)定的技術要求; 3.納稅人必須通過ISO9000、ISO14000認證。 | 50% |
3.10 | 廢棄天然纖維、化學纖維及其制品 | 纖維紗及織布、無紡布、氈、粘合劑及再生聚酯產(chǎn)品 | 產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源。 | 50% |
3.11 | 人發(fā) | 檔發(fā) | 產(chǎn)品原料90%以上來自所列資源。 | 70% |
3.12 | 廢玻璃 | 玻璃熟料 | 1.產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源; 2.產(chǎn)品符合《廢玻璃分類》(SB/T 10900-2012)的技術要求; 3.納稅人符合《廢玻璃回收分揀技術規(guī)范》(SB/T11108-2014)規(guī)定的技術要求。 | 50% |
四、農(nóng)林剩余物及其他 | 4.1 | 餐廚垃圾、畜禽糞便、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼、三剩物、次小薪材、農(nóng)作物秸稈、蔗渣,以及利用上述資源發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣 | 生物質壓塊、沼氣等燃料,電力、熱力 | 1.產(chǎn)品原料或者燃料80%以上來自所列資源; 2.納稅人符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223—2011)或《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2001)規(guī)定的技術要求。 | 100% |
4.2 | 三剩物、次小薪材、農(nóng)作物秸稈、沙柳 | 纖維板、刨花板,細木工板、生物炭、活性炭、栲膠、水解酒精、纖維素、木質素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板紙 | 產(chǎn)品原料95%以上來自所列資源。 | 70% |
4.3 | 廢棄動物油和植物油 | 生物柴油、工業(yè)級混合油 | 1.產(chǎn)品原料70%以上來自所列資源; 2.工業(yè)級混合油的銷售對象須為化工企業(yè)。 | 70% |
五、資源綜合利用勞務 | 5.1 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
|
| 70% |
5.2 | 污水處理勞務 |
| 污水經(jīng)加工處理后符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)規(guī)定的技術要求或達到相應的國家或地方水污染物排放標準中的直接排放限值。 | 70% |
5.3 | 工業(yè)廢氣處理勞務 |
| 經(jīng)治理、處理后符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)規(guī)定的技術要求或達到相應的國家或地方水污染物排放標準中的直接排放限值。 | 70% |
備注:
1. 概念和定義。
“納稅人”,是指從事表中所列的資源綜合利用項目的增值稅一般納稅人。
“廢渣”,是指采礦選礦廢渣、冶煉廢渣、化工廢渣和其他廢渣。其中,采礦選礦廢渣,是指在礦產(chǎn)資源開采加工過程中產(chǎn)生的煤矸石、粉末、粉塵和污泥;冶煉廢渣,是指轉爐渣、電爐渣、鐵合金爐渣、氧化鋁赤泥和有色金屬灰渣,但不包括高爐水渣;化工廢渣,是指硫鐵礦渣、硫鐵礦煅燒渣、硫酸渣、硫石膏、磷石膏、磷礦煅燒渣、含氰廢渣、電石渣、磷肥渣、硫磺渣、堿渣、含鋇廢渣、鉻渣、鹽泥、總溶劑渣、黃磷渣、檸檬酸渣、脫硫石膏、氟石膏、鈦石膏和廢石膏模;其他廢渣,是指粉煤灰、燃煤爐渣、江河(湖、海、渠)道淤泥、淤沙、建筑垃圾、廢玻璃、污水處理廠處理污水產(chǎn)生的污泥。
“蔗渣”,是指以甘蔗為原料的制糖生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含纖維50%左右的固體廢棄物。
“再生水”,是指對污水處理廠出水、工業(yè)排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等水源進行回收,經(jīng)適當處理后達到一定水質標準,并在一定范圍內重復利用的水資源。
“冶煉”,是指通過焙燒、熔煉、電解以及使用化學藥劑等方法把原料中的金屬提取出來,減少金屬中所含的雜質或增加金屬中某種成分,煉成所需要的金屬。冶煉包括火法冶煉、濕法提取或電化學沉積。
“煙塵灰”,是指金屬冶煉廠火法冶煉過程中,為保護環(huán)境經(jīng)除塵器(塔)收集的粉灰狀及泥狀殘料物。
“濕法泥”,是指濕法冶煉生產(chǎn)排出的污泥,經(jīng)集中環(huán)保處置后產(chǎn)生的中和渣,且具有一定回收價值的污泥狀廢棄物。
“熔煉渣”,是指有色金屬火法冶煉過程中,由于比重的差異,金屬成分因比重大沉底形成金屬錠,而比重較小的硅、鐵、鈣等化合物浮在金屬表層形成的廢渣。
“農(nóng)作物秸稈”,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,收獲了糧食作物(指稻谷、小麥、玉米、薯類等)、油料作物(指油菜籽、花生、大豆、葵花籽、芝麻籽、胡麻籽等)、棉花、麻類、糖料、煙葉、藥材、花卉、蔬菜和水果等以后殘留的莖稈。
“三剩物”,是指采伐剩余物(指枝丫、樹梢、樹皮、樹葉、樹根及藤條、灌木等)、造材剩余物(指造材截頭)和加工剩余物(指板皮、板條、木竹截頭、鋸沫、碎單板、木芯、刨花、木塊、篾黃、邊角余料等)。
“次小薪材”,是指次加工材(指材質低于針、闊葉樹加工用原木最低等級但具有一定利用價值的次加工原木,按《次加工原木》(LY/T1369—2011)標準執(zhí)行)、小徑材(指長度在2米以下或徑級8厘米以下的小原木條、松木桿、腳手桿、雜木桿、短原木等)和薪材。
“垃圾”,是指城市生活垃圾、農(nóng)作物秸桿、樹皮廢渣、污泥、合成革及化纖廢棄物、病死畜禽等養(yǎng)殖廢棄物等垃圾。
“垃圾處理”,是指運用填埋、焚燒、綜合處理和回收利用等形式,對垃圾進行減量化、資源化和無害化處理處置的業(yè)務。
“污水處理”,是指將污水(包括城鎮(zhèn)污水和工業(yè)廢水)處理后達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002),或達到相應的國家或地方水污染物排放標準中的直接排放限值的業(yè)務。其中,城鎮(zhèn)污水是指城鎮(zhèn)居民生活污水,機關、學校、醫(yī)院、商業(yè)服務機構及各種公共設施排水,以及允許排入城鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)的工業(yè)廢水和初期雨水。工業(yè)廢水是指工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,不允許排入城鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)的廢水和廢液。
“污泥處理處置”,是指對污水處理后產(chǎn)生的污泥進行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理處置的業(yè)務。
2. 綜合利用的資源比例計算方式。
(1)綜合利用的資源占生產(chǎn)原料或者燃料的比重,以重量比例計算。其中,水泥、水泥熟料原料中摻兌廢渣的比重,按以下方法計算:
①對經(jīng)生料燒制和熟料研磨階段生產(chǎn)的水泥,其摻兌廢渣比例計算公式為:摻兌廢渣比例=(生料燒制階段摻兌廢渣數(shù)量+熟料研磨階段摻兌廢渣數(shù)量)÷(除廢渣以外的生料數(shù)量+生料燒制和熟料研磨階段摻兌廢渣數(shù)量+其他材料數(shù)量)×100%;
②對外購水泥熟料采用研磨工藝生產(chǎn)的水泥,其摻兌廢渣比例計算公式為:摻兌廢渣比例=熟料研磨階段摻兌廢渣數(shù)量÷(熟料數(shù)量+熟料研磨階段摻兌廢渣數(shù)量+其他材料數(shù)量)×100%;
③對生料燒制的水泥熟料,其摻兌廢渣比例計算公式為:摻兌廢渣比例=生料燒制階段摻兌廢渣數(shù)量÷(除廢渣以外的生料數(shù)量+生料燒制階段摻兌廢渣數(shù)量+其他材料數(shù)量)×100%。
(2)綜合利用的資源為余熱、余壓的,按其占生產(chǎn)電力、熱力消耗的能源比例計算。
3. 表中所列綜合利用產(chǎn)品,應當符合相應的國家或行業(yè)標準。既有國家標準又有行業(yè)標準的,應當符合相對高的標準;沒有國家標準或行業(yè)標準的,應當符合按規(guī)定向質量技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)標準。
表中所列各類國家標準、行業(yè)標準,如在執(zhí)行過程中有更新、替換,統(tǒng)一按最新的國家標準、行業(yè)標準執(zhí)行。
4. 表中所稱“以上”均含本數(shù)。